Solbilizarea acidului citric este un acid organic important organic cu formula moleculară C6H8O7. Este un cristal incolor, inodor, ușor solubil în apă, iar soluția este acidă. Este un intermediar în ciclul acidului citric (ciclul acidului tricarboxilic) și apare în metabolismul tuturor organismelor aerobe.
Solbilizarea acidului citric este utilizat pe scară largă ca regulator de aciditate, agent de aromă și agent de chelare. La temperatura camerei, acidul citric poate fi cristale translucide incolore, granule albe sau pulbere cristalină albă. Forma sa de cristal variază în funcție de condițiile de cristalizare. Există acid citric anhidru C6H8O7 și acid citric 2C6H8O7.H2O, C6H8O7.H2O sau C6H8O7.2H2O care conțin apă de cristal.
Solbilizarea acidului citric este utilizat pe scară largă ca acidificator, solubilizator, tampon, antioxidant, deodorant, agent de chelare etc. în industria alimentară. În industria farmaceutică, acidul citric și sărurile sale au avantajele unei solubilitate ridicată, a toleranței fiziologice mari și a absorbției directe a radicalilor acide, fără acumulare, atunci când este utilizat pentru a suplimenta elementele corespunzătoare.
| Test conform | GB1886. 235-2016 | Ambalare | Geantă de 25 kg | |||
| Rezultatul testului | ||||||
| Serial Număr |
Element de testare | Standard | Rezultat | |||
| 1 | Aspect | Cristal incolor sau alb | Test de trecere | |||
| 2 | Identificare | Test de trecere | Test de trecere | |||
| 3 | Claritatea și culoarea soluției | Test de trecere | Test de trecere | |||
| 4 | Conținut % | 99.5-100.5 | 99.8 | |||
| 5 | Dimensiunea pulberii | 8-80 ochiuri | Test de trecere | |||
| 6 | Umiditate % | 7.5-9.0 | 8.64 | |||
| 7 | Sulfat ppm | Mai puțin sau egal cu 2 0. 0 | <20.0 | |||
| 8 | Acid oxalic (mg/kg) | Mai puțin sau egal cu 2 0. 0 | <20.0 | |||
| 9 | Reziduuri pe aprindere (cenușă sulfată) % | Mai puțin sau egal cu 0. 05 | 0.01 | |||
| 10 | Substanțe ușor carbonizabile | Mai puțin sau egal cu 1. 0 | 0.7 | |||
| 11 | Metale grele ppm | Mai puțin sau egal cu 1. 0 | <1.0 | |||
| 12 | Plumb (mg/kg) | Mai puțin sau egal cu 0. 5 | <0.5 | |||
| 13 | Arsenic (mg/kg) | Mai puțin sau egal cu 1. 0 | <1.0 | |||
| 14 | Mercur (mg/kg) | Mai puțin sau egal cu 1. 0 | <0.1 | |||
| 15 | Aluminiu ppm | Mai puțin sau egal cu 0. 2 | <0.2 | |||
| 16 | Endotoxine bacteriene (UI/mg) | Mai puțin sau egal cu 0. 5 | <0.5 | |||
| 17 | Acid izocitric (substanțe relative) | Test de trecere | Test de trecere | |||
| 18 | Transmitere ușoară % | Mai mare sau egal cu 97. 0 | 99.2 | |||
| 19 | Sterilitate | Test de trecere | Test de trecere | |||
| 20 | Bariu | Test de trecere | Test de trecere | |||
| 21 | Calciu ppm | Mai puțin sau egal cu 2 0. 0 | < 20.0 | |||
| 22 | APHA (50%greutate/greutate) | Mai puțin sau egal cu 3 0. 0 | 12.0 | |||
| 23 | Clorură ppm | Mai puțin sau egal cu 5. 0 | < 5.0 | |||
| Concluzie: Produsul de mai sus se conformează standardului. | ||||||
Depozitare:
Stocat într-o zonă bine ventilată, departe de ploaie, umiditate și lumina directă a soarelui. Manevrați cu grijă pentru a evita deteriorarea pungilor și depozitați separat de substanțele toxice.
Ambalare:
Fiecare unitate este ambalată într -o pungă netă de 25 kg din plastic pentru o manevrare ușoară și transport.
Perioada de valabilitate:
Acest produs are o durată de valabilitate de trei ani atunci când este păstrat corect în condițiile recomandate.

Tag-uri populare: Solbilizarea acidului citric, China Solbilizarea furnizorilor de acid citric, fabrică, noi dezvoltări în alte substanțe chimice, alte substanțe chimice iritante, Etichetarea altor substanțe chimice, Sensibilizarea altor substanțe chimice, Utilizări în fabricarea altor substanțe chimice, Utilizări în automobilele altor substanțe chimice
